Slit Legging Sizing Chart
| SIZE | WAIST | HIP | FRONT RISE LENGTH | BACK RISE LENGTH |
| XXS | 24" | 22.25" | 12.5 | 15" |
| XS | 25" | 23.25" | 13" | 15.5" |
| S | 26" | 24.25" | 13.5" | 16" |
| M | 28" | 26.25" | 14" | 16.5" |
| L | 30" | 28.25" | 14.5" | 17" |
| XL | 32" | 30.25" | 15" | 17.5" |
| 2XL | 36.5" | 35.75" | 15.5" | 19.5" |
| 3XL | 44" | 41.25" | 17" | 22" |
| 4XL | 48" | 47.25" | 19" | 22" |
| 5XL | 58" | 56.25" | 22" | 23.5" |
| 6XL | 66" | 58.25" | 23" | 23.5" |
